半岛·综合体育下载|NO.1

行业动态

南方稀土发布5月8日稀土氧化物挂牌价

 单位:万元/吨(出厂含税价)

产品目录 纯度 4月16日挂牌价 5月8日挂牌价 涨跌
氧化钐 ≥99.5% 1.2 1.2 0
氧化铕 ≥99.99% 40 40 0
氧化钆 ≥99.5% 11.5 11 -0.5
氧化铽 ≥99.99% 325 300 -25
氧化镝 ≥99.5% 119 116 -3
氧化钬 ≥99.5% 44 42 -2
氧化铒 ≥99.5% 17.5 17.5 0
氧化镱 ≥99.99% 12 12 0
氧化镥 ≥99.99% 450 440 -10
氧化钇 ≥99.999% 2.1 2.1 0
氧化钪 ≥99.99% 900 900 0

Baidu
sogou